Ayer se celebró en los locales del Club de Ajedrez de CajaCanarias el II Torneo Ausbanc. Es de agradecer que la asociación de usuarios de servicios bancarios patrocine este tipo de eventos para escolares. Participaron 41 niños/as con edades desde los 5 hasta los 15 años. El arbitraje estuvo a cargo del Arbitro Internacional Miguel Angel Arnaiz,. Y el evento se desarrolló con total normalidad ya que imperó el lema de la participación y el compañerismo. Hubo trofeos para los primeros y segundos en cada categoría y medallas para todos los participantes.
Destacar el pleno del Campeón del torneo y por consiguiente mejor sub 16 Adrián Pérez Barreto, componente del Club de Ajedrez de CajaCanarias:
De nuestro club el Laguna-Cotelec participaron Laura Delia y Sergio Peña. Este último obtuvo el trofeo al mejor sub 14:
En fin, que lo importante era pasar un rato divertido, felicidades a los ganadores, a los participantes y que sigan habiendo este tipo de torneos para que el ajedrez se siga fomentando. Les dejo con la tira habitual de fotos y la clasificación detallada del torneo:
La clasificación general y detallada fue la siguiente:
Rank | Nombre | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog | |||||||
1 | Perez Barreto Adrian | U14 | 6 | 20 | 21 | 21 | Campeón Sub16 | ||||||
2 | Nortes Hernandez Pedro | U16 | 5 | 21 | 23 | 19 | SubCampeón Sub16 | ||||||
3 | Abreu Perez Abigail | U16 | 5 | 20 | 23 | 18 | |||||||
4 | Lods Joly Yann | U16 | 4½ | 17 | 19 | 14½ | |||||||
5 | Mukhi Talreja Ishita Tina | U16 | 4 | 23½ | 25½ | 17 | |||||||
6 | Peña Aragon Sergio | U12 | 4 | 20½ | 22½ | 14 | Campeón Sub14 | ||||||
7 | Garcia Madruga Miguel Angel | U14 | 4 | 20 | 22 | 15 | SubCampeón Sub14 | ||||||
8 | Mesa Acosta Pablo | U12 | 4 | 19 | 21½ | 13 | Campeón Sub12 | ||||||
9 | Remon Pacheco Daniel | U16 | 4 | 18 | 20½ | 15 | |||||||
10 | Perez Perez Isaac Francisco | U16 | 4 | 18 | 20 | 14 | |||||||
11 | Szatkwski Maximilian | U14 | 4 | 17 | 17 | 15 | |||||||
12 | Rodriguez Sabater Lucia I. | U10 | 4 | 14½ | 15½ | 12 | Campeón Sub10 | ||||||
13 | Sosa Rodriguez Daniel | U10 | 3½ | 17½ | 19½ | 12½ | SubCampeón Sub12 | ||||||
14 | Gutierrez Perdigon Alfredo | U14 | 3 | 21 | 24 | 13 | |||||||
15 | Rodriguez Redondo Ethan | U12 | 3 | 19 | 19½ | 13 | |||||||
16 | Rodriguez Redondo Adhara | U10 | 3 | 17½ | 18½ | 6 | SubCampeón Sub10 | ||||||
17 | Chirinos Rodriguez Jonathan | U14 | 3 | 16½ | 17 | 10 | |||||||
18 | Alfonso Teixido German | U14 | 3 | 16½ | 16½ | 9 | |||||||
19 | De Maria Campos Cristian | U12 | 3 | 16 | 18 | 8 | |||||||
20 | Balderas Salinas Joaquin | U10 | 3 | 15 | 16 | 8 | |||||||
21 | Hernandez Rodriguez Eloy Francisco | U10 | 3 | 13½ | 13½ | 8 | |||||||
22 | Cruz Rodriguez Eduardo | U10 | 3 | 13 | 14 | 11 | |||||||
23 | Chico Gonzalez Adrian | U12 | 2 | 17½ | 19½ | 9 | |||||||
24 | Canino Peña Raul | U10 | 2 | 17 | 17½ | 11 | |||||||
25 | Cordoba Vargas Juan David | U10 | 2 | 15½ | 16 | 8 | |||||||
26 | Evora Uzcategui Sofia | U10 | 2 | 15½ | 16 | 5 | |||||||
27 | Labrador Farrais Miguel Angel | U10 | 2 | 15 | 16 | 3 | |||||||
28 | Quintero Gonzalez Alicia | U10 | 2 | 14 | 15 | 9 | |||||||
29 | Garcia Muñoz Alvaro | U10 | 2 | 14 | 15 | 8 | |||||||
30 | Casero Diaz Susana | U10 | 1 | 19½ | 19½ | 3 | |||||||
31 | Salinas Condori Juan David | U10 | 1 | 13 | 13 | 4 | |||||||
32 | Novillo Nin Laura Delia | U10 | 1 | 12 | 12½ | 4 | |||||||
33 | Quintero Rivero Alberto | U10 | 1 | 12 | 12 | 1 | |||||||
34 | Alvarez Alonso Alberto | U10 | 0 | 15 | 18 | 0 | |||||||
Jueguen Rodriguez Maria del Carmen | U14 | 0 | 15 | 18 | 0 | ||||||||
Llanos Lopez Carla | U10 | 0 | 15 | 18 | 0 | ||||||||
Marrero Perez Aday | U14 | 0 | 15 | 18 | 0 | ||||||||
Mendez Acosta Alexander Jesus | U14 | 0 | 15 | 18 | 0 | ||||||||
Paramato Lapuerta David | U10 | 0 | 15 | 18 | 0 | ||||||||
Paramato Lapuerta Laura | U10 | 0 | 15 | 18 | 0 | ||||||||
41 | Hernandez Rodriguez Dario | U10 | 0 | 12 | 13 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario