Adrián Pérez aprovechó su oportunidad!!! Tras las tablas entre Kevin y Fernando tenía la oportunidad de jugarse el campeonato contra el hasta hoy líder Roberto Ramírez. Y así fue, su triunfo le permite auparse en todo lo alto de la tabla con 7 puntos sobre 9 posibles.
Los siguientes clasificados con 6,5 puntos fueron: Roberto Ramírez, Kevin Meneses y Tony López. Los resultados en las primeras mesas fueron los siguientes:
Nombre | Pts. | Rdo | Pts. | Nombre |
Perez Barreto Adrian | 6 | 1 - 0 | 6½ | Ramirez Alvarez Roberto |
Meneses Gonzalez Kevin Moises | 6 | ½ - ½ | 5½ | Hidalgo Santana Fernando |
Martin Hernandez Jonas David | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Martin Ortega Oscar |
Lopez Pereyra Antonio | 5½ | 1 - 0 | 5 | Skutta Bernd Dr |
Kraus Oliver | 5 | ½ - ½ | 5 | Perez Gutierrez Nauzet |
La clasificación general tras esta última ronda fue:
Nombre | Elo | Pts. | Des 1 |
Perez Barreto Adrian | 1911 | 7 | 38,5 |
Ramirez Alvarez Roberto | 2044 | 6,5 | 41 |
Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2187 | 6,5 | 40 |
Lopez Pereyra Antonio | 2119 | 6,5 | 38 |
Hidalgo Santana Fernando | 2157 | 6 | 40 |
Laino Alvarez Marcos | 1857 | 6 | 37 |
Martin Ortega Oscar | 1853 | 6 | 36,5 |
Martin Hernandez Jonas David | 1906 | 6 | 36 |
Perez Gutierrez Nauzet | 2034 | 5,5 | 38,5 |
Kraus Oliver | 2055 | 5,5 | 38 |
Korneev Svyatoslav | 1843 | 5,5 | 34 |
Skutta Bernd Dr | 2113 | 5 | 39,5 |
Castaner Halster Xavier | 2145 | 5 | 37 |
Perez Celis Alba | 1823 | 5 | 34 |
Darias Darias Luis | 1849 | 5 | 31 |
Evora Brondo Jose Luis | 1941 | 5 | 30,5 |
Afonso Carrillo Ivan Alejandro | 1491 | 5 | 30 |
Schulze Dorothee | 2004 | 4,5 | 37 |
Medina Sanchez Gines | 1694 | 4,5 | 34 |
Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1737 | 4,5 | 33,5 |
Heimbaecher Peter Dr | 1904 | 4,5 | 33 |
Perez De La Torre Jorge | 1694 | 4,5 | 30 |
Castillo Goya Roberto Carlos | 1634 | 4,5 | 25,5 |
Abreu Perez Abigail | 1414 | 4 | 31,5 |
Clemente Lopez Francisco Jose | 0 | 4 | 31,5 |
Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1476 | 4 | 30,5 |
Perez Martin Nicanor | 1563 | 4 | 28,5 |
Gutierrez Perdigon Alfredo | 0 | 4 | 28 |
Mukhi Talreja Ishita Tina | 1506 | 3,5 | 31,5 |
Rodriguez Sierra Enrique | 0 | 3,5 | 31 |
Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | 1299 | 3,5 | 27 |
Rodriguez Redondo Ethan | 0 | 3,5 | 26 |
Perez Perez Isaac | 0 | 3,5 | 22,5 |
Szatkowski Maksymilian | 0 | 3 | 25,5 |
Chirinos Rodriguez Jonathan Eduardo | 0 | 2,5 | 22,5 |
Diaz Garcia Carlos Luis | 1464 | 2,5 | 21,5 |
Rodriguez Redondo Adhara | 0 | 2,5 | 21,5 |
Garcia Lorenzo Jaime | 1294 | 2 | 24 |
Gonzalez Indias Maria | 0 | 1,5 | 18,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario