El 29 de diciembre de 2011 era el día clave para refrendar lo que había comentado en la crónica anterior: "Falta la confirmación final en este torneo". En mi mente sólo había una idea: "No perder". El torneo ya era bastante bueno y quería terminarlo sin haber doblado en ninguna ronda jugada anteriormente la rodilla. No lo tenía fácil, Borja Molina es un luchador nato y siempre tiene claro que cuando se viene a jugar no se viene pensando a qué hora se termina. Ya en mi movimiento 13 con negras, decidí ofrecer tablas. Recuerdo de un gran amigo de Gran Canaria, Pedro Pérez, que cuando quería saber las intenciones del contrario ofrecía el empate en el momento en el que no hay nada decidido. Esto tiene una parte buena, si rechaza la oferta ya le has pasado la presión psicológica al contrario. Si te las acepta y tu intención no era esa, has picado. Pero no era este mi caso, así que Borja estuvo unos 15 minutos valorando el ofrecimiento hasta que al final aceptó ( en su caso acabó en el quinto puesto ). En mi caso genial!!!, acabo el torneo en el puesto noveno con 6 de 9 posibles y sin haber perdido ninguna partida.
La única pega es que en cierta manera incumplí un mandamiento que siempre les digo a mis chicos: "Jueguen a ganar sin miedo al resultado". Pues sí, fui un pecador, no era miedo a perder sino necesidad de tener un final feliz en un torneo después de mucho tiempo. A estas alturas estoy en un proceso de reencuentro conmigo mismo frente al tablero y creo que después de eta competición he cubierto la 2ª etapa. Solo me queda sacar las conclusiones tanto positivas como negativas para seguir en esta carrera. Carrera para la que tengo toda una vida por delante. Por último y antes de seguir con el resto de participantes del torneo quería dar las gracias a quien ha decidido perder un poco de tiempo en leerme.
Bueno David, basta ya de esta retahíla y al grano. Por la parte alta estaba en juego el título de Campeón del Torneo, Tanto B. Kurajica como Jorge Cabrera jugaron a ganar para lueg esperar el sistema de desempate. En el caso de Kurajica la partida fue demasiado fácil frente Daniel Gutiérrez, por otro lado Jorge tuvo que emplearse a fondo para doblegar a Tony López, el cual viene demostrando una forma descomunal. Al Bojan acabó consiguiendo el título por mejor desempate frente a Jorge.
Y qué fue de los jugadores del Laguna-Cotelec? Pues como siempre hubo de todo: por un lado Alba Pérez consiguió doblegar a David Jonás para terminar también con 6 puntos y obtener el premio de mejor sub 2100:
También obtuvieron la victoria Pedro Pozo a costa de su hermana Ana, Enrique Redondo y Pablo Díaz. Por último las derrotas vienieron por parte de Carlos Ferrera y Sergio Peña. Aún así la recompensa fue buena, Ana Pozo acabó siendo la mejor fémina, Pedro Pozo quedó mejor sub 14, Sergio Peña mejor sub 10, Enrique Redondo segundo mejor sub 16, Ana Pozo segunda mejor sub 14, Pablo Díaz segundo mejor sub 12 y Sergio Peña mejor sub 10:
Ana Pozo y Pedro Pozo
Enrique Redondo
Sergio Peña
Pablo Díaz
Elena Pozo
Carlos Ferrera
La clasificación de premiados fue la siguiente:
XXI TORNEO DE NAVIDAD CAJACANARIAS | |||||||||
Clasificación Final | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
1 | 1 | GM | Kurajica Bojan | 2529 | BIH | 7½ | 42 | 54 | 39½ |
2 | 3 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | 2382 | ESP | 7½ | 42 | 53½ | 38 |
3 | 4 | IM | Tatai Stefano | 2351 | ITA | 7 | 42 | 52½ | 37 |
4 | 2 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2428 | ESP | 7 | 41 | 52½ | 36½ |
5 | 14 | Molina Rodriguez Borja | 2043 | ESP | 6 | 39½ | 52 | 32½ | |
6 | 10 | Lopez Pereyra Antonio | 2064 | ESP | 6 | 39½ | 51½ | 35 | |
7 | 29 | Perez Barreto Adrian | 1819 | ESP | 6 | 37½ | 47 | 29½ | |
8 | 5 | Hernandez Leon Alberto | 2283 | ESP | 6 | 36½ | 48 | 32½ | |
9 | 15 | Henriquez Garcia David | 1990 | ESP | 6 | 36 | 47 | 32 | |
13 | 8 | Hidalgo Santana Fernando | 2132 | ESP | 5½ | 37 | 48½ | 32 | |
Sub 2200 | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
10 | 9 | Hernandez Leon Sergio | 2108 | ESP | 6 | 36 | 47 | 30 | |
14 | 11 | Kraus Oliver | 2060 | GER | 5½ | 37 | 48½ | 28 | |
15 | 6 | Gutierrez Olivares Daniel | 2182 | ESP | 5½ | 36 | 47½ | 29 | |
Sub 2100 | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
11 | 26 | Perez Celis Alba | 1826 | ESP | 6 | 31 | 39 | 27½ | |
16 | 18 | Alvarez Diaz Victor | 1902 | ESP | 5½ | 34½ | 45½ | 27 | |
17 | 12 | Rodriguez Perez David | 2058 | ESP | 5½ | 33½ | 43 | 27½ | |
Sub 2000 | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
12 | 24 | Korneev Svyatoslav | 1829 | ESP | 5½ | 37½ | 48½ | 29 | |
18 | 22 | Estevez Hernandez Cristo | 1840 | ESP | 5½ | 33 | 42½ | 32 | |
19 | 21 | Marrero Martin Manuel | 1856 | ESP | 5 | 35½ | 47½ | 27 | |
Sub 16 | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
26 | 13 | Nortes Hernandez Pedro | 2047 | ESP | 5 | 33 | 41½ | 28 | |
27 | 47 | Redondo Martin Enrique | 1333 | ESP | 5 | 31½ | 40 | 23½ | |
28 | 28 | Laino Alvarez Marcos | 1822 | ESP | 5 | 30½ | 39 | 27 | |
Veterano | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
21 | 23 | Darias Darias Luis | 1839 | ESP | 5 | 34½ | 44½ | 26½ | |
23 | 19 | Lastras Hernandez Tomas | 1881 | ESP | 5 | 33 | 43 | 26½ | |
25 | 30 | Mingorance Torres Francisco | 1746 | ESP | 5 | 33 | 42 | 25½ | |
Femenino | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
40 | 39 | Pozo Vinuesa Elena | 1549 | ESP | 4 | 31½ | 40 | 21½ | |
42 | 40 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1530 | ESP | 4 | 31 | 40½ | 17½ | |
Sub 14 | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
36 | 41 | Pozo Vinuesa Pedro | 1500 | ESP | 4½ | 30½ | 39 | 20 | |
47 | 45 | Pozo Vinuesa Ana | 1432 | ESP | 4 | 28½ | 36 | 20½ | |
Sub 12 | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
37 | 53 | Balderas Salinas Joaquin | 0 | ESP | 4½ | 23 | 29½ | 14 | |
48 | 51 | Diaz Martinez Pablo | 0 | ESP | 4 | 28½ | 35½ | 16 | |
Sub 10 | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
54 | 46 | Pena Aragon Sergio | 1345 | ESP | 3 | 31½ | 41 | 20 | |
64 | 67 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 0 | ESP | 2½ | 25½ | 31½ | 8 |
Por última vez, si quiere el desarrollo total del torneo: XXI Torneo Navidad CajaCanarias 2010
Aquí les dejo última tira de fotos de la 9ª ronda:
No hay comentarios:
Publicar un comentario