jueves, 24 de mayo de 2012

2ª jornada del Cto. de Rápidas de Tenerife 2012...

Tras la 6ª ronda, ya tenemos un líder en solitario. Alberto Hernández lleva pleno de victorias. Ya saca un punto a su más inmediato perseguidor, que con 5 puntos es Mario Adrián Almenares. El resto de perseguidores más cercano lo componen Fernando Hidalgo, Kevin Meneses, Nauzet Pérez y David Henríquez con 4,5 puntos.


El próximo viernes 25 de mayo se disputará la última jornada. Los emparejamientos para la 7ª ronda serán los siguientes:





 1 Alberto Hernández (1)     [6]       :     Mario Adrían Almenares (10)    [5]  
 2 Fernando Hidalgo (2)      [4.5]     :     David Henriquez (5)            [4.5]
 3 Nauzet Pérez (7)          [4.5]     :     Kevin Meneses (3)              [4.5]
 4 Carlos Schneider (6)      [4]       :     Ishita Tina Mukhi (17)         [4]  
 5 Jorge De Castro (29)      [4]       :     Miguel Ángel Arnaiz (8)        [4]  
 6 Carlos Santos (12)        [4]       :     Jonathan Chirinos (35)         [4]  
 7 Oliver Kraus (4)          [3.5]     :     Sergio Peña (37)               [4]  
 8 Luis Darias (11)          [3.5]     :     Roberto Carlos Castillo (16)   [3.5]
 9 José Dos- Rei (25)        [3]       :     Gines Medina (13)              [3]  
10 Jorge Pérez (18)          [3]       :     Joaquín Iriarte (24)           [3]  
11 Nicanor Pérez (27)        [3]       :     Tomás Cabrera (19)             [3]  
12 Javier Hernández (32)     [3]       :     Alfonso Jesús Febles (21)      [3]  
13 Rodríguez Lucia Iris (39) [3]       :     Jesús Alberto Rodríguez (23)   [3]  
14 José David Yanes (20)     [2]       :     Humberto Agustín Basualdo (14) [2.5]
15 Germán Paz (28)           [2.5]     :     Adhara Rodríguez (40)          [2]  
16 Gabriel Pérez (43)        [2]       :     Antonio Calvente (26)          [2]  
17 Eva Redondo (44)          [2]       :     Ethan Rodríguez (38)           [2]  
18 Isaac Pérez (22)          [2]       :     Víctor Pérez (36)              [1]  
19 Alfredo Gutierrez (34)    [1]       :     Cayetano Padrón (33)           [1.5]
20 Jaime García Lorenzo (30) [1]      1:0    BYE                                 
21 Mauro Rodrígez (9)        [0]      0:0    BYE                                 
22 Ayraldo Domínguez (15)    [1]      0:0    BYE                                 
23 José Aracil (31)          [3]      0:0    BYE                                 
24 Norberto González (41)    [1]      0:0    BYE                                 
25 Sergio Luis Cabezas (42)  [0]      0:0    BYE

La clasificación provisional es la siguiente:

  1   Hernández, Alberto                   802 6        19.5  27.0   27.0
  2   Almenares, Mario Adrían              599 5        19.5  28.0   23.0
 3-6  Pérez, Nauzet                        651 4.5      21.0  30.0   23.0
      Meneses, Kevin                       800 4.5      21.0  29.5   23.0
      Hidalgo, Fernando                    801 4.5      19.0  26.5   21.0
      Henriquez, David                     653 4.5      18.0  25.5   20.5
7-13  Schneider, Carlos                    652 4        18.0  26.0   19.0
      Arnaiz, Miguel Ángel                 650 4        18.0  24.0   19.5
      Mukhi, Ishita Tina                   470 4        16.5  23.0   15.5
      De Castro, Jorge                     191 4        16.5  22.5   15.0
      Santos, Carlos                       597 4        16.0  22.0   21.0
      Chirinos, Jonathan                   175 4        15.5  21.5   16.0
      Peña, Sergio                         170 4        15.0  22.0   16.0
14-16 Kraus, Oliver                        770 3.5      18.0  26.0   19.5
      Castillo, Roberto Carlos             471 3.5      17.0  23.5   17.5
      Darias, Luis                         598 3.5      17.0  23.0   18.0
17-27 Cabrera, Tomás                       468 3        17.5  24.0   14.0
      Aracil, José                         189 3        17.0  23.5   14.0
      Dos- Rei, José                       196 3        16.5  22.0   15.0
      Febles, Alfonso Jesús                400 3        16.0  22.5   14.0
      Pérez, Jorge                         469 3        16.0  22.5   13.5
      Pérez, Nicanor                       193 3        16.0  22.5   13.0
      Lucia Iris, Rodríguez                169 3        15.5  21.5   15.0
      Hernández, Javier                    180 3        14.5  21.0   10.0
      Medina, Gines                        500 3        14.5  20.0   11.0
      Rodríguez, Jesús Alberto             200 3        13.5  21.0   13.0
      Iriarte, Joaquín                     199 3        13.0  18.0   10.0
28-29 Paz, Germán                          192 2.5      14.0  20.0   12.5
      Basualdo, Humberto Agustín           478 2.5      13.5  20.0   13.5
30-37 Yanes, José David                    450 2        16.0  22.5   12.0
      Redondo, Eva                         100 2        16.0  22.0   10.5
      Rodríguez, Adhara                    160 2        14.5  19.5    5.5
      García Lorenzo, Jaime                190 2        14.5  19.0    6.0
      Calvente, Antonio                    195 2        13.0  18.5    9.0
      Pérez, Gabriel                       149 2        12.5  17.0    8.0
      Rodríguez, Ethan                     170 2        12.0  17.0    6.0
      Pérez, Isaac                         240 2        10.5  15.0   10.5
 38   Padrón, Cayetano                     180 1.5      12.5  17.5    8.5
39-42 Domínguez, Ayraldo                   472 1        17.5  23.0    6.0
      Gutierrez, Alfredo                   176 1        16.5  22.0    3.5
      González, Norberto                   151 1        15.5  21.0    5.0
      Pérez, Víctor                        171 1        11.5  16.5    4.0
43-44 Rodrígez, Mauro                      600 0        17.5  24.0    0.0
      Cabezas, Sergio Luis                 150 0        17.5  24.0    0.0









No hay comentarios: