Ayer se disputó la 5ª ronda de la Final Trofeo Cabildo del IV Memorial Pedro Lezcano Jaén. Con la victoria de ayer de Alfredo Brito sobre el joven Daniel Gutiérrez, y a la espera de jugarse la partida entre Augusto Menvielle y su perseguidor Daniel Ortega, se coloca líder en solitario con 4,5 puntos. Daniel tendrá que poner mucho sobre el tablero si no quiere que el torneo se le ponga cada vez más de cara a Alfredo. Aún así nadie se puede fiar ya que la derrota puede aparecer en cualquier jornada. De momento el torneo está siendo bastante disputado,merced a las pocas tablas que se están produciendo.
Para el que esté interesado puede seguir la partida ganada por Brito en esta jornada en el siguiente visor:
Los resultados completos de esta jornada fueron los siguientes:
Angel Acosta Juan Carlos | ½ - ½ | Gonzalez Garcia Guillermo W |
Garcia Caballero Luis | 0 - 1 | Natalicchio Escalante Nicolas |
Gutierrez Olivares Daniel | 0 - 1 | Brito Garcia Alfredo |
Gonzalez Intelangelo Gerardo | 1 - 0 | Also Alvarado Luis |
Menvielle Augusto | Ortega Hermida Daniel |
Y ésta es la clasificación tras 5 rondas y a falta de la partida entre Menvielle y Ortega:
Rk. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | Pts. |
1 | IM | Brito Garcia Alfredo | 2330 | 2313 | 4,5 |
2 | IM | Ortega Hermida Daniel | 2383 | 2367 | 3,5 |
3 | Gutierrez Olivares Daniel | 2205 | 2198 | 3 | |
4 | Gonzalez Garcia Guillermo W | 2203 | 2203 | 3 | |
5 | Also Alvarado Luis | 2178 | 2180 | 3 | |
6 | Natalicchio Escalante Nicolas | 2201 | 2199 | 2,5 | |
FM | Menvielle Laccourreye Augusto | 2265 | 2257 | 2,5 | |
8 | Angel Acosta Juan Carlos | 2181 | 2178 | 1 | |
9 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | 2061 | 2072 | 1 |
10 | Garcia Caballero Luis | 2163 | 2105 | 0 |
Como siempre, pueden seguir y descargar todas las partidas hasta el momento en estos enlaces:
Final Trofeo Cabildo IV Memorial Pedro Lezcano Montalvo
Descarga de partidas
No hay comentarios:
Publicar un comentario