Ayer terminó el fabuloso I Torneo Bahía Feliz. Paco Vallejo se las prometía felices después de su gran victoria de ayer sobre Mecking y el pasito atrás del "Pibe" Nyzhnyk. Pero se ha demostrado que cualquiera te la puede liar. Y es que pese a que tanto Vallejo como Nyzhnyk jugaban su última partida con blancas, tenían como oponentes a un curtido Julio Granda que ha ido cogiendo ritmo al final del torneo, y a un viejo rockero como Mecking que hoy se lució con entregas a trote y moche en su partida con el jovencito.
Pero como no hay dos sin tres, Ramón Mateo también se unió a la fiesta y también derrotó al que hasta la 8ª ronda estaba en el tercer puesto, el alemán Hertneck:
No recuerdo un torneo en el que en la última ronda pierdan los que hasta ese momento eran los tres primeros clasificados, pero así ha sido. Como bien comentó Leontxo García en su última crónica, la sensación que se le quedó a Vallejo fue un poco agridulce, ganó el torneo pero Julio Granda le dio una lección magistral de estrategia. Aparte, Mecking sacó de su chistera un espectáculo sacrificios que no sólo dejo con la boca abierta al personal que seguía la partida, sino que todavía no sé si el "Pibe" se ha recuperado del sock del que, desgraciadamente para él, fue protagonista. Como muestra de lo acontencido en dichas partidas pueden visionar el desarrollo de ellas y sacar sus propias conclusiones:
Los resultados de la última ronda del torneo fueron los siguientes:
Ronda 9, 21 de mayo de 2011 a las 15:00 h | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 5 | Nyzhnyk, Illya | 0 - 1 | Mecking, Henrique | 10 | ||
2 | 6 | Hertneck, Gerald | 0 - 1 | Mateo, Ramon | 4 | ||
3 | 7 | Bromberger, Stefan | 1/2 | Kindermann, Stefan | 3 | ||
4 | 8 | Ragger, Markus | 1 - 0 | Vega Gutierrez, Sabrina | 2 | ||
5 | 9 | Vallejo Pons, Francisco | 0 - 1 | Granda Zuniga, Julio E | 1 |
El cuadro final con la clasificación y todos los resultados fue el siguiente:
Tabla cruzada tras la Ronda 9. | ||||||||||||||||||
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptos. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Vallejo Pons,Francisco | ESP | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 24.75 | 0.0 | 4 | |
2 | GM | Nyzhnyk, Illya | UKR | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 22.00 | 0.0 | 4 | |
3 | GM | Granda Zuniga,Julio E | PER | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 21.75 | 0.0 | 4 | |
4 | GM | Mecking, Henrique | BRA | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 | 0.5 | 3 | |
5 | GM | Ragger, Markus | AUT | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 | 0.5 | 3 | |
6 | GM | Bromberger, Stefan | GER | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 19.25 | 0.5 | 3 | |
7 | MI | Kindermann, Stefan | AUT | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 19.25 | 0.5 | 2 | |
8 | GM | Hertneck, Gerald | GER | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 4.5 | 19.00 | 0.0 | 2 | |
9 | GM | Mateo, Ramon | DOM | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 3.5 | 16.75 | 0.0 | 3 | |
10 | WGM | Vega Gutierrez,Sabrina | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1.5 | 5.75 | 0.0 | 1 |
-Descarga de todas las partidas del torneo ( formato cbv)
No hay comentarios:
Publicar un comentario