martes, 22 de mayo de 2012

1ª Jornada del Cto. de Rápidas de Tenerife 2012...

Desde ayer se está celebrando el Campeonato de Rápidas de Tenerife 2012. Desde la 4ª planta del Círculo de la Amistad XII de Enero se puede divisar la torre de la Iglesia de San Francisco. La participación ronda los 44 jugadores. Tras la tres primeras rondas disputadas, hay 6 jugadores con el pleno de puntos. Los próximos días de juego serán los días 23 y 25 de mayo de 2012.


 El torneo se está jugado bajo la modalidad de partidas a 25 minutos por jugador y se disputarán un total de 9 rondas ( tres por cada día ). Además, se ha permitido que los jugadores interesados, puedan pedir hasta 2 byes de medio punto antes de la 6ª ronda.

Los emparejamientos para la 5ª ronda a disputar el próximo miércoles son los siguientes:


 1 Oliver Kraus (4)               [3]       :     Alberto Hernández (1)        [3]  
 2 Mario Adrían Almenares (10)    [3]       :     Kevin Meneses (3)            [3]  
 3 Carlos Schneider (6)           [2]       :     Nauzet Pérez (7)             [3]  
 4 Fernando Hidalgo (2)           [2]       :     Tomás Cabrera (19)           [2]  
 5 Jesús Alberto Rodríguez (23)   [2]       :     David Henriquez (5)          [2]  
 6 Miguel Ángel Arnaiz (8)        [2]       :     José David Yanes (20)        [2]  
 7 Alfonso Jesús Febles (21)      [2]       :     Luis Darias (11)             [2]  
 8 Rodríguez Lucia Iris (39)      [2]       :     Roberto Carlos Castillo (16) [2]  
 9 José Dos- Rei (25)             [2]       :     Jorge Pérez (18)             [2]  
10 Humberto Agustín Basualdo (14) [1.5]     :     Isaac Pérez (22)             [1.5]
11 Cayetano Padrón (33)           [1.5]     :     Germán Paz (28)              [1.5]
12 Jaime García Lorenzo (30)      [1]       :     Gines Medina (13)            [1]  
13 José Aracil (31)               [1]       :     Ayraldo Domínguez (15)       [1]  
14 Ishita Tina Mukhi (17)         [1]       :     Javier Hernández (32)        [1]  
15 Jonathan Chirinos (35)         [1]       :     Joaquín Iriarte (24)         [1]  
16 Sergio Peña (37)               [1]       :     Antonio Calvente (26)        [1]  
17 Nicanor Pérez (27)             [1]       :     Norberto González (41)       [1]  
18 Jorge De Castro (29)           [1]       :     Gabriel Pérez (43)           [1]  
19 Víctor Pérez (36)              [0]      1:0    BYE                               
20 Mauro Rodrígez (9)             [0]      0:0    BYE                               
21 Carlos Santos (12)             [3]      0:0    BYE                               
22 Alfredo Gutierrez (34)         [0]      0:0    BYE                               
23 Ethan Rodríguez (38)           [0]      0:0    BYE                               
24 Adhara Rodríguez (40)          [0]      0:0    BYE                               
25 Sergio Luis Cabezas (42)       [0]      0:0    BYE                               
26 Eva Redondo (44)               [1]      0:0    BYE 
 
Clasificación provisional tras las tres primeras rondas:
 
 1-6  Meneses, Kevin                       800 3         4.0   9.0    9.0
      Hernández, Alberto                   802 3         4.0   8.5    9.0
      Kraus, Oliver                        770 3         4.0   8.0    9.0
      Almenares, Mario Adrían              599 3         3.0   7.0    9.0
      Pérez, Nauzet                        651 3         3.0   6.0    9.0
      Santos, Carlos                       597 3         2.0   4.5    9.0
7-19  Schneider, Carlos                    652 2         4.5   9.0    7.0
      Darias, Luis                         598 2         4.0   8.5    7.0
      Hidalgo, Fernando                    801 2         4.0   8.0    7.0
      Henriquez, David                     653 2         4.0   8.0    7.0
      Lucia Iris, Rodríguez                169 2         4.0   7.0    6.0
      Febles, Alfonso Jesús                400 2         3.5   6.5    6.0
      Arnaiz, Miguel Ángel                 650 2         3.0   7.0    7.0
      Cabrera, Tomás                       468 2         3.0   6.5    6.0
      Yanes, José David                    450 2         3.0   6.5    6.0
      Dos- Rei, José                       196 2         3.0   6.5    5.0
      Pérez, Jorge                         469 2         3.0   6.0    5.0
      Castillo, Roberto Carlos             471 2         3.0   5.5    6.0
      Rodríguez, Jesús Alberto             200 2         2.5   6.0    5.0
20-23 Basualdo, Humberto Agustín           478 1.5       3.0   6.5    5.0
      Padrón, Cayetano                     180 1.5       3.0   6.0    4.0
      Pérez, Isaac                         240 1.5       3.0   5.5    5.0
      Paz, Germán                          192 1.5       3.0   5.5    4.0
24-39 Redondo, Eva                         100 1         4.0   9.5    4.0
      Mukhi, Ishita Tina                   470 1         4.0   7.0    3.5
      Aracil, José                         189 1         3.5   7.5    4.0
      Hernández, Javier                    180 1         3.5   7.0    2.0
      Pérez, Gabriel                       149 1         3.5   6.5    3.0
      González, Norberto                   151 1         3.5   6.5    2.0
      Pérez, Víctor                        171 1         3.5   6.5    1.0
      Peña, Sergio                         170 1         3.0   7.0    4.0
      Calvente, Antonio                    195 1         3.0   6.5    3.0
      De Castro, Jorge                     191 1         3.0   6.5    3.0
      Chirinos, Jonathan                   175 1         3.0   6.0    4.0
      Pérez, Nicanor                       193 1         2.5   5.0    3.0
      Iriarte, Joaquín                     199 1         2.5   5.0    2.0
      Domínguez, Ayraldo                   472 1         2.0   6.5    3.0
      García Lorenzo, Jaime                190 1         2.0   4.5    2.0
      Medina, Gines                        500 1         2.0   3.5    2.0
40-44 Gutierrez, Alfredo                   176 0         4.0   8.5    0.0
      Cabezas, Sergio Luis                 150 0         4.0   8.0    0.0
      Rodrígez, Mauro                      600 0         4.0   7.0    0.0
      Rodríguez, Ethan                     170 0         3.0   6.0    0.0
      Rodríguez, Adhara                    160 0         3.0   6.0    0.0
 
 
  


 

No hay comentarios: