Paco Vallejo nos demostró ayer que el va a lo suyo. La 8ª ronda empezaba con él y Nyzhnyk empatados a puntos. Su partida no era una cualquiera, se medía con las piezas negras a todo un histórico como Mecking. Puede que venido a menos, pero es Mecking. Por otro lado Nyzhnyk se enfentaba al Dominicano Ramón Mateo.
Y Paco fue a lo suyo, como en todas las partidas anteriores y contra viento y marea fue a por la victoria. Y esta vez si que no pudieron poner todos los cortapisas para evitar que consiguiera su fin. Por otro lado se demostró una vez más, que en este tipo de torneos cualquiera te puede hacer un traje. Y es que Mateo si paró al "Pibe" Nyzhnyk. Este último tuvo que conformarse con las tablas. El gran Leontxo García se hacía eco en su crónica diaria de la tremenda oposición que realizan los oponentes de Paco para jugar a no perder. Pero cuando ésta delante Vallejo, eso sólo no vale. Los resultados totales de esta 8ª y penúltima ronda son:
Ronda 8, 20 de mayo de 2011 a las 15:00 h | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 10 | Mecking, Henrique | 0 - 1 | Vallejo Pons, Francisco | 9 | ||
2 | 1 | Granda Zuniga, Julio E | 1 - 0 | Ragger, Markus | 8 | ||
3 | 2 | Vega Gutierrez, Sabrina | 0 - 1 | Bromberger, Stefan | 7 | ||
4 | 3 | Kindermann, Stefan | 1/2 | Hertneck, Gerald | 6 | ||
5 | 4 | Mateo, Ramon | 1/2 | Nyzhnyk, Illya | 5 |
Con estos resultados y a falta de una ronda la clasificación queda:
Clasificación tras Ronda 8. | ||||||||
Rk. | Nombre | FED | ELO | Ptos. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Vallejo Pons,Francisco | ESP | 2722 | 6.0 | 21.75 | 0.0 | 4 | |
2 | Nyzhnyk, Illya | UKR | 2583 | 5.5 | 19.00 | 0.0 | 4 | |
3 | Hertneck, Gerald | GER | 2552 | 4.5 | 17.25 | 0.0 | 2 | |
4 | Ragger, Markus | AUT | 2674 | 4.0 | 16.50 | 0.0 | 2 | |
5 | Bromberger, Stefan | GER | 2505 | 4.0 | 14.50 | 0.0 | 3 | |
6 | Kindermann, Stefan | AUT | 2515 | 4.0 | 14.50 | 0.0 | 2 | |
7 | Granda Zuniga,Julio E | PER | 2614 | 4.0 | 14.00 | 0.0 | 3 | |
8 | Mecking, Henrique | BRA | 2577 | 4.0 | 12.25 | 0.0 | 2 | |
9 | Mateo, Ramon | DOM | 2422 | 2.5 | 10.75 | 0.0 | 2 | |
10 | Vega Gutierrez,Sabrina | ESP | 2306 | 1.5 | 4.50 | 0.0 | 1 |
Para la 9ª y última ronda de hoy tenemos los siguientes emparejamientos:
Ronda 9, 21 de mayo de 2011 a las 15:00 h | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 5 | Nyzhnyk, Illya | Mecking, Henrique | 10 | |||
2 | 6 | Hertneck, Gerald | Mateo, Ramon | 4 | |||
3 | 7 | Bromberger, Stefan | Kindermann, Stefan | 3 | |||
4 | 8 | Ragger, Markus | Vega Gutierrez, Sabrina | 2 | |||
5 | 9 | Vallejo Pons, Francisco | Granda Zuniga, Julio E | 1 |
Para terminar les dejo con el visionado de las dos partidas que marcaron la 8ª ronda y posiblemente el devenir final de este torneo:
Por último recordar los enlaces de interés:
-Visor y descarga de partidas.
-Partidas en directo ( a partir de las 15:00 hora canaria )
-Página Oficial.
-Partidas en directo ( a partir de las 15:00 hora canaria )
-Página Oficial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario