Después de la 6ª ronda del Juvenil de Tenerife celebrada ayer, Borja Molina, jugador del Club de Ajedrez CajaCanarias, mantiene el liderato con 5 puntos. Jugaba con Svyatoslav y la partida acabó en empate. Pablo Rodríguez se recuperó de la derrota en la jornada anterior y gracias a su vitoria sobre Zoilo González se coloca junto a Svyatoslav a tan sólo medio punto de Borja. Se da la circunstancia de que los tres han jugado entre ellos, así que tanto Pablo como Svyatoslav tendrán que seguir presionando y esperando que el resto de participantes le pueda dar problemas al líder.
Los resultados al completo de la ronda de ayer fueron:
Nombre | Pts. | Rdo | Pts. | Nombre |
Molina Rodriguez Borja | 4½ | ½ - ½ | 4 | Korneev Svyatoslav |
Gonzalez Garcia Zoilo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rodriguez Lapetra Pablo |
Rodriguez Govea Elizabeth | 2½ | ½ - ½ | 3 | Ferrera Gonzalez Carlos |
Rodriguez Govea Alejandro Jose | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pozo Vinuesa Pedro |
Pozo Vinuesa Elena | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Isasa Martin Carlos Ignacio |
Gonzalez De Armas Marcial | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gil Ojeda Jorge |
Pozo Vinuesa Ana | 1 | 1 | bye | |
Rodriguez Lapetra Jaime | 2½ | 0 | sin emparejar | |
Mukhi Talreja Ishita Tina | 3 | ½ | sin emparejar | |
Rodriguez Lapetra Javier | 2½ | 0 | sin emparejar | |
Rodriguez Otero Jesus Alberto | 2 | ½ | sin emparejar |
La clasificación a falta de dos rondas es la siguiente:
Rk. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Molina Rodriguez Borja | 2138 | 5 | 19 | 14 | 21 |
2 | Rodriguez Lapetra Pablo | 2105 | 4,5 | 17,5 | 14 | 21 |
3 | Korneev Svyatoslav | 1843 | 4,5 | 14,5 | 13,5 | 20,5 |
4 | Gonzalez Garcia Zoilo | 1659 | 3,5 | 13,5 | 11,5 | 17,5 |
5 | Rodriguez Govea Alejandro Jose | 1509 | 3,5 | 12,5 | 12,5 | 19 |
6 | Ferrera Gonzalez Carlos | 1492 | 3,5 | 11,5 | 13,5 | 20 |
7 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1506 | 3,5 | 9,5 | 14 | 20,5 |
8 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1511 | 3 | 8,5 | 10 | 15 |
9 | Rodriguez Otero Jesus Alberto | 0 | 2,5 | 11,5 | 13,5 | 20 |
10 | Rodriguez Lapetra Javier | 1410 | 2,5 | 11 | 12,5 | 19 |
11 | Rodriguez Lapetra Jaime | 1517 | 2,5 | 10 | 11,5 | 16,5 |
12 | Pozo Vinuesa Pedro | 1504 | 2,5 | 9,5 | 13,5 | 20 |
13 | Gil Ojeda Jorge | 1135 | 2,5 | 8 | 12 | 18 |
14 | Pozo Vinuesa Elena | 1539 | 2,5 | 8 | 10 | 14,5 |
15 | Pozo Vinuesa Ana | 1419 | 2 | 5,5 | 9 | 14 |
16 | Gonzalez De Armas Marcial | 0 | 1,5 | 5,5 | 11,5 | 16,5 |
17 | Isasa Martin Carlos Ignacio | 1270 | 1,5 | 5 | 8,5 | 13 |
Para la 7ª ronda de hoy tenemos los siguientes emparejamientos:
Nombre | Pts. | Rdo | Pts. | Nombre |
Ferrera Gonzalez Carlos | 3½ | 5 | Molina Rodriguez Borja | |
Rodriguez Lapetra Pablo | 4½ | 3½ | Mukhi Talreja Ishita Tina | |
Korneev Svyatoslav | 4½ | 3½ | Gonzalez Garcia Zoilo | |
Rodriguez Govea Alejandro Jose | 3½ | 3 | Rodriguez Govea Elizabeth | |
Gil Ojeda Jorge | 2½ | 2½ | Pozo Vinuesa Elena | |
Rodriguez Otero Jesus Alberto | 2½ | 2½ | Rodriguez Lapetra Jaime | |
Pozo Vinuesa Pedro | 2½ | 2½ | Rodriguez Lapetra Javier | |
Pozo Vinuesa Ana | 2 | 1½ | Gonzalez De Armas Marcial | |
Isasa Martin Carlos Ignacio | 1½ | bye |
Los enlaces de interés como siempre son:
-Juvenil de Tenerife 2011.
-Descarga de partidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario