El líder Borja Molina suma una nueva victoria. Esta vez frente a Carlos Ferrera. Por otro lado, sus más inmediatos perseguidores también siguen ganado y esperando un traspiés del líder. Tanto Pablo como Svyatoslav ganaron respectivamente a Tina y a Zoilo respectivamente. De esta manera Borja totaliza 6 puntos mientras que Svyatoslav y Pablo se mantienen a medio punto.
Todos los resultados de la 7ª ronda disputada ayer fueron los siguientes:
Nombre | Pts. | Rdo | Pts. | Nombre |
Ferrera Gonzalez Carlos | 3½ | 0 - 1 | 5 | Molina Rodriguez Borja |
Rodriguez Lapetra Pablo | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Mukhi Talreja Ishita Tina |
Korneev Svyatoslav | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Gonzalez Garcia Zoilo |
Rodriguez Govea Alejandro Jose | 3½ | 1 - 0 | 3 | Rodriguez Govea Elizabeth |
Gil Ojeda Jorge | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Pozo Vinuesa Elena |
Rodriguez Otero Jesus Alberto | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Rodriguez Lapetra Jaime |
Pozo Vinuesa Pedro | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rodriguez Lapetra Javier |
Pozo Vinuesa Ana | 2 | 1 - 0 | 1½ | Gonzalez De Armas Marcial |
Isasa Martin Carlos Ignacio | 1½ | 1 | bye |
La clasificación general hasta el momento es:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Molina Rodriguez Borja | ESP | 2138 | 6 | 25 | 20 | 28,5 |
2 | Rodriguez Lapetra Pablo | ESP | 2105 | 5,5 | 23 | 19 | 27,5 |
3 | Korneev Svyatoslav | ESP | 1843 | 5,5 | 20 | 18 | 26,5 |
4 | Rodriguez Govea Alejandro Jose | ESP | 1509 | 4,5 | 17 | 17,5 | 25 |
5 | Gonzalez Garcia Zoilo | ESP | 1659 | 3,5 | 17 | 18 | 26 |
6 | Ferrera Gonzalez Carlos | ESP | 1492 | 3,5 | 15 | 21 | 29,5 |
7 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 1506 | 3,5 | 13 | 21,5 | 30 |
8 | Pozo Vinuesa Pedro | ESP | 1504 | 3,5 | 13 | 20,5 | 28,5 |
9 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1539 | 3,5 | 11,5 | 15 | 20,5 |
10 | Rodriguez Otero Jesus Alberto | VEN | 0 | 3 | 14,5 | 18,5 | 26,5 |
11 | Rodriguez Lapetra Jaime | ESP | 1517 | 3 | 13 | 15 | 20 |
12 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1511 | 3 | 11,5 | 15,5 | 21,5 |
13 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1419 | 3 | 8,5 | 13 | 18 |
14 | Rodriguez Lapetra Javier | ESP | 1410 | 2,5 | 13,5 | 16,5 | 24,5 |
15 | Gil Ojeda Jorge | ESP | 1135 | 2,5 | 10,5 | 16,5 | 23,5 |
16 | Isasa Martin Carlos Ignacio | ESP | 1270 | 2,5 | 7,5 | 13 | 18,5 |
17 | Gonzalez De Armas Marcial | ESP | 0 | 1,5 | 7 | 15,5 | 22 |
Hoy se disputa la penúltima ronda con los siguientes emparejamientos:
Nombre | Pts. | Rdo | Pts. | Nombre |
Molina Rodriguez Borja | 6 | 3½ | Gonzalez Garcia Zoilo | |
Korneev Svyatoslav | 5½ | 4½ | Rodriguez Govea Alejandro Jose | |
Pozo Vinuesa Elena | 3½ | 5½ | Rodriguez Lapetra Pablo | |
Pozo Vinuesa Pedro | 3½ | 3½ | Mukhi Talreja Ishita Tina | |
Isasa Martin Carlos Ignacio | 2½ | 3 | Rodriguez Govea Elizabeth | |
Pozo Vinuesa Ana | 3 | 2½ | Gil Ojeda Jorge | |
Gonzalez De Armas Marcial | 1½ | bye | ||
Rodriguez Lapetra Jaime | 3 | 0 | sin emparejar | |
Ferrera Gonzalez Carlos | 3½ | 0 | sin emparejar | |
Rodriguez Lapetra Javier | 2½ | 0 | sin emparejar | |
Rodriguez Otero Jesus Alberto | 3 | 0 | sin emparejar |
Les recuerdo que los enlaces con información más completa son:
-Juvenil de Tenerife 2011.
-Descarga de partidas.
Por último una tira de fotos cortesía del árbitro Jaime García de Haro:
No hay comentarios:
Publicar un comentario