Estos son los dos líderes del torneo. Y salvo sorpresa, se jugará el primer puesto. Nyzhnyk lleva una buena racha de victorias, esta vez su víctima fue Kindermann. Este triunfo unido a unas nuevas tablas de Paco Vallejo frente a Markus permite al "Pibe" empatar a 5 puntos con Vallejo en el primer puesto.
Ya sólo quedan dos rondas, pero cada uno tendrá en su camino a un entonado Mecking que a la postre puede ser uno de los jueces de paz para obtener al final el primer puesto.
También Granda parece que sigue recuperando su juego, al que nos tiene acostumbrados. Aunque su partida contra Bromberger pudo acabar de su lado según la crónica del Leontxo García, al final se tuvo que conformar con el empate.
Los resultados totales de esta 7ª ronda fueron los siguientes:
Ronda 7, 19 de mayo de 2011 a las 15:00 h | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 4 | Mateo, Ramon | 0 - 1 | Mecking, Henrique | 10 | ||
2 | 5 | Nyzhnyk, Illya | 1 - 0 | Kindermann, Stefan | 3 | ||
3 | 6 | Hertneck, Gerald | 1 - 0 | Vega Gutierrez, Sabrina | 2 | ||
4 | 7 | Bromberger, Stefan | 1/2 | Granda Zuniga, Julio E | 1 | ||
5 | 8 | Ragger, Markus | 1/2 | Vallejo Pons, Francisco | 9 |
Con estos resultados la clasificación general es como sigue:
Clasificación tras Ronda 7. | ||||||||
Rk. | Nombre | FED | ELO | Ptos. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Vallejo Pons,Francisco | ESP | 2722 | 5.0 | 15.75 | 0.0 | 3 | |
2 | Nyzhnyk, Illya | UKR | 2583 | 5.0 | 15.00 | 0.0 | 4 | |
3 | Ragger, Markus | AUT | 2674 | 4.0 | 14.50 | 0.0 | 2 | |
4 | Hertneck, Gerald | GER | 2552 | 4.0 | 13.50 | 0.0 | 2 | |
5 | Mecking, Henrique | BRA | 2577 | 4.0 | 10.75 | 0.0 | 2 | |
6 | Kindermann, Stefan | BRA | 2515 | 3.5 | 10.25 | 0.0 | 2 | |
7 | Bromberger, Stefan | GER | 2505 | 3.0 | 12.00 | 0.0 | 2 | |
8 | Granda Zuniga,Julio E | PER | 2614 | 3.0 | 9.00 | 0.0 | 2 | |
9 | Mateo, Ramon | DOM | 2422 | 2.0 | 6.00 | 0.0 | 2 | |
10 | Vega Gutierrez,Sabrina | ESP | 2306 | 1.5 | 3.75 | 0.0 | 1 |
Para la penúltima ronda de hoy tenemos los siguientes emparejamientos:
Ronda 8, 20 de mayo de 2011 a las 15:00 h | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 10 | Mecking, Henrique | Vallejo Pons, Francisco | 9 | |||
2 | 1 | Granda Zuniga, Julio E | Ragger, Markus | 8 | |||
3 | 2 | Vega Gutierrez, Sabrina | Bromberger, Stefan | 7 | |||
4 | 3 | Kindermann, Stefan | Hertneck, Gerald | 6 | |||
5 | 4 | Mateo, Ramon | Nyzhnyk, Illya | 5 |
De la ronda de ayer, por lo importante del resultado y el juego me quedo con las siguientes partidas:
Enlaces de interés:
-Visor y descarga de partidas.
-Partidas en directo ( a partir de las 15:00 hora canaria )
-Página Oficial.
-Partidas en directo ( a partir de las 15:00 hora canaria )
-Página Oficial.
Análisis de Bromenger y Granda ante la mira del MI José García Padrón
No hay comentarios:
Publicar un comentario