Sólo queda una ronda para que termine el VII Open Internacional de San Juan de Arucas 2011. Daniel Gutiérrez sigue comandando la clasificación del torneo, pero David Navarro no le pierde la vista. Ambos solventaron sus compromisos de ayer con sendas victorias. Daniel pudo con el fuerte jugador local Juan Carlos Angel Acosta mientras que David hacía lo propio con el Cubano-Canario Raúl Sánchez.
Así que, de la misma manera que Carlsen y Karjakin se juegan entre ellos el título del V Torneo Regilor 2011 a partir de las 11:30 hora canaria, esta tarde y a partir de las 19:30 hora canaria se sentarán frente a frente Daniel Gutiérrez y David Navarro para dilucidar el título San Juanero. Los resultados de la ronda de ayer en las primeras mesas fueron los siguientes:
M. | Nombre | Pts. | Rdo | Pts. | Nombre |
1 | Angel Acosta Juan Carlos | 3½ | 0 - 1 | 4 | Gutierrez Olivares Daniel |
2 | Sanchez Quintero Raul | 3 | 0 - 1 | 3½ | Navarro Molina David |
3 | Brito Garcia Alfredo | 3 | 1 - 0 | 3 | Sanchez Montesdeoca Isaac |
4 | Cruz Pino Adrian | 2½ | ½ - ½ | 3 | Gonzalez Perez Lutgarda |
5 | Julien Casteleiro Ariel | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rodriguez Melian Jose Luis |
La clasificación provisional en los primeros puestos y a falta de la última ronda es:
Rk. | Nombre | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Gutierrez Olivares Daniel | 2228 | 5 | 12 | 14,5 | 15 |
2 | Navarro Molina David | 2048 | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 13,5 |
3 | Brito Garcia Alfredo | 2340 | 4 | 13,5 | 15 | 11 |
4 | Rodriguez Melian Jose Luis | 2141 | 3,5 | 13,5 | 16,5 | 11 |
5 | Angel Acosta Juan Carlos | 2166 | 3,5 | 13,5 | 14 | 12,5 |
6 | Gonzalez Perez Lutgarda | 2125 | 3,5 | 11 | 12,5 | 10,5 |
7 | Lopez Colon Francisco | 2072 | 3,5 | 10,5 | 11,5 | 10 |
8 | Cruz Pino Adrian | 1911 | 3 | 15 | 15,5 | 11 |
9 | Sanchez Montesdeoca Isaac | 1751 | 3 | 14 | 15,5 | 11 |
10 | Rojas Mirabal Pedro | 1998 | 3 | 13,5 | 15,5 | 10 |
11 | Sanchez Quintero Raul | 2054 | 3 | 13,5 | 15 | 10 |
12 | Gonzalez Rodriguez Jose Fco | 2036 | 3 | 12 | 13,5 | 9 |
13 | Ramirez Medina Oscar | 1931 | 3 | 11,5 | 13 | 9 |
14 | Sarmiento Afonso Santiago | 2213 | 3 | 11 | 12,5 | 9 |
15 | Biscarri Candalia Oscar | 1545 | 3 | 11 | 12,5 | 7 |
Las partidas jugadas por los tres primeros clasificados ayer fueron estas:
Así que, mucha suerte a todos. Recordar que los enlaces con la información completa del torneo son estos:
-VII Open Internacional San Juan de Arucas 2011
-Descarga de partidas ( cortesía de Pablo Arranz )
No hay comentarios:
Publicar un comentario