Ayer por la mañana se disputó el I Blitz "El Amparo" 2011. Una buena iniciativa que contó con la colaboración de la gente del Valledrez para que saliera adelante. El ganador fue Svyatoslav Korneev en dura pugna con su compañera de equipo Pamela Pineda. El torneo contó con la dirección de José Eulogio Rodríguez y el arbitraje estuvo a cargo de Alejandro José Rodríguez.
La clasificación general tras 7 rondas fue la siguiente:
Rk. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Korneev Svyatoslav | Piratas Puerto de la Cruz | 6 | 28 |
2 | Pineda Dominguez Pamela | Piratas Puerto de la Cruz | 6 | 27 |
3 | Rodríguez Lapetra Jaime | CA Laguna Cotelec | 5 | 23 |
4 | Martín Hernandez Jonas David | Piratas Puerto de la Cruz | 4,5 | 33,5 |
5 | Rodríguez Falcón Jesús Manuel | Valledrez | 4,5 | 29 |
6 | Cruz Díaz Felipe | Icod de los Vinos | 4,5 | 23 |
7 | Rodríguez Lapetra Javier | CA Laguna Cotelec | 4 | 29,5 |
8 | Rodríguez Patiño Jesús | CA Laguna Cotelec | 4 | 24 |
9 | Castro De León Jorge | Valledrez | 3,5 | 28,5 |
10 | Rodríguez Govea Elizabeth | Valledrez | 3,5 | 27 |
11 | Mukhi Talreja Ishita Tina | Piratas Puerto de la Cruz | 3,5 | 22,5 |
12 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | CajaCanarias | 3,5 | 21 |
13 | Rodríguez Pérez José Eulogio | Valledrez | 3 | 25 |
14 | Sosa Bello Miguel Ángel | Piratas Puerto de la Cruz | 3 | 23,5 |
15 | Sosa Rodríguez Daniel | Piratas Puerto de La Cruz | 3 | 21,5 |
16 | Rodriguez Sabater Laura | CajaCanarias | 3 | 19,5 |
17 | Remón Pacheco Daniel | Piratas Puerto de la Cruz | 2,5 | 23,5 |
18 | Rodríguez Govea Beatriz | Valledrez | 2 | 16 |
19 | Expósito González Lucía | Mayco | 1 | 23 |
20 | Gonzalez Rodríguez Juán Pedro | El Amparo | 0 | 18 |
21 | Chico Gonzalez Adrián | Valledrez | 0 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario