Garry Kasparov escribió en su libro "Cómo la vida imita al ajedrez" algo así como que un momento de crisis no es una situación mala, o una situación que va a empeorar irremediablemente, simplemente es un intervalo de tiempo en el que las medidas para atajar un problema, reconducir una situación, o dar un giro de 180 grados para conseguir un fin son cruciales. Y eso es lo que está pasando actualmente en el Campeonato Individual de Canarias 2011. A falta de dos rondas Kevin Meneses lucha por revalidar su título de campeón con el permiso de Rubén, Daniel y Alfredo.
Y es que con los resultados que se ha producido esta mañana la clasificación está que arde. Mientras Kevin comanda la clasificación con 4 puntos, sus tres perseguidores comentados anteriormente están a tan sólo medio punto. En el Juvenil Borja Molina sigue con paso firme y aventaja en un punto a su compañero de isla ( Tenerife ) Pablo Rodríguez. En el femenino tenemos para esta tarde el importante encuetro entre la primera clasificada Cristina González ( Gran Canaria ) y su más inmediata perseguidora, a tan sólo medio punto, Sara García ( La Palma ). De esta manera, las clasificaciones en forma de cuadro cruzado con todos los resultados hasta el momento son las siguientes:
Cuadro del Absoluto:
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. |
1 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2187 | ESP | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
2 | Martin Hernandez Ruben | 2107 | ESP | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | |||
3 | Gutierrez Olivares Daniel | 2228 | ESP | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | |||
4 | IM | Brito Garcia Alfredo | 2340 | ESP | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
5 | Herrera Reyes Jose Antonio | 2122 | ESP | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 3 | |||
6 | Rodriguez Ferraz Borja | 2102 | ESP | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,5 | |||
7 | Perez Barreto Adrian | 1911 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | |||
Machin Arbelo Pedro Alexis | 2098 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Cuadro del Juvenil:
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. |
1 | Molina Rodriguez Borja | 2138 | ESP | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
2 | Rodriguez Lapetra Pablo | 2105 | ESP | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | |||
3 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2047 | ESP | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | |||
4 | Capote Robayna Nathaniel | 1978 | ESP | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 2,5 | |||
5 | Navarro Molina David | 2048 | ESP | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 2,5 | |||
6 | Alvarado Diaz Alejandro | 2116 | ESP | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | |||
7 | Salazar De La Cruz Jose Maria | 1703 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | |||
8 | Castellano Falcon David | 0 | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 |
Cuadro del Femenino:
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. |
1 | Gonzalez Perez Cristina | 1691 | ESP | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | |||
2 | Garcia Rodriguez Sara | 1975 | ESP | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
3 | Perez Castellano Susana | 1807 | ESP | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | Perez Celis Alba | 1823 | ESP | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | |||
5 | Capote Robayna Johanna | 1763 | ESP | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | |||
6 | Barrera Martin Nayra | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | |||
7 | Abreu Perez Abigail | 1414 | ESP | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | |||
8 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1506 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 |
Esta tarde a partir de las 16:00 penúltima ronda con total información y seguimiento en directo en:
Campeonato Individual de Canarias 2011.
1 comentario:
Buen torneo el de Kevin Meneses, muy serio en su juego.
Felicidades por revalidar el título, (este año tiene doble mérito, cierto es..)
Enhorabuena por Kevin.
Publicar un comentario