Tanto Borja como sus perseguidores no aflojan. Los tres aspirantes al título siguen sumando victorias. Así que Borja encara la ultima ronda con medio punto de ventaja sobre Pablo y Svyatoslav. Le vale la victoria o el empate, siempre con el permiso de su oponente de hoy Elizabeth Rodríguez. Están en juego dos plazas para el Juvenil de Canarias.
Los resultados de la 8ª y penúltima ronda celebrada ayer fueron:
Nombre | Pts. | Rdo | Pts. | Nombre |
Molina Rodriguez Borja | 6 | 1 - 0 | 3½ | Gonzalez Garcia Zoilo |
Korneev Svyatoslav | 5½ | 1 - 0 | 4½ | Rodriguez Govea Alejandro Jose |
Pozo Vinuesa Elena | 3½ | 0 - 1 | 5½ | Rodriguez Lapetra Pablo |
Pozo Vinuesa Pedro | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Mukhi Talreja Ishita Tina |
Isasa Martin Carlos Ignacio | 2½ | 0 - 1 | 3 | Rodriguez Govea Elizabeth |
Pozo Vinuesa Ana | 3 | 1 - 0 | 2½ | Gil Ojeda Jorge |
Gonzalez De Armas Marcial | 1½ | 1 | bye | |
Rodriguez Lapetra Jaime | 3 | 0 | sin emparejar | |
Ferrera Gonzalez Carlos | 3½ | 0 | sin emparejar | |
Rodriguez Lapetra Javier | 2½ | 0 | sin emparejar | |
Rodriguez Otero Jesus Alberto | 3 | 0 | sin emparejar |
A falta de la última ronda la clasificación es esta:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Molina Rodriguez Borja | ESP | 2138 | 7 | 32 | 26 | 36 |
2 | Rodriguez Lapetra Pablo | ESP | 2105 | 6,5 | 29,5 | 25,5 | 35,5 |
3 | Korneev Svyatoslav | ESP | 1843 | 6,5 | 26,5 | 25,5 | 35 |
4 | Rodriguez Govea Alejandro Jose | ESP | 1509 | 4,5 | 21,5 | 26,5 | 35,5 |
5 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 1506 | 4,5 | 17,5 | 29 | 39,5 |
6 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1511 | 4 | 15,5 | 20 | 26,5 |
7 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1419 | 4 | 12,5 | 19 | 25 |
8 | Gonzalez Garcia Zoilo | ESP | 1659 | 3,5 | 20,5 | 27,5 | 37,5 |
9 | Ferrera Gonzalez Carlos | ESP | 1492 | 3,5 | 18,5 | 28,5 | 38 |
10 | Pozo Vinuesa Pedro | ESP | 1504 | 3,5 | 16,5 | 26 | 35 |
11 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1539 | 3,5 | 15 | 20 | 28,5 |
12 | Rodriguez Otero Jesus Alberto | VEN | 0 | 3 | 17,5 | 24 | 33,5 |
13 | Rodriguez Lapetra Jaime | ESP | 1517 | 3 | 16 | 20,5 | 26,5 |
14 | Rodriguez Lapetra Javier | ESP | 1410 | 2,5 | 16 | 21,5 | 30,5 |
15 | Gil Ojeda Jorge | ESP | 1135 | 2,5 | 13 | 22 | 30,5 |
16 | Isasa Martin Carlos Ignacio | ESP | 1270 | 2,5 | 10 | 18,5 | 24,5 |
17 | Gonzalez De Armas Marcial | ESP | 0 | 2,5 | 9,5 | 20 | 26,5 |
Y los emparejamientos finales para hoy son:
Nombre | Pts. | Rdo | Pts. | Nombre |
Rodriguez Govea Elizabeth | 4 | 7 | Molina Rodriguez Borja | |
Rodriguez Lapetra Pablo | 6½ | 4½ | Rodriguez Govea Alejandro Jose | |
Pozo Vinuesa Ana | 4 | 6½ | Korneev Svyatoslav | |
Mukhi Talreja Ishita Tina | 4½ | 3½ | Pozo Vinuesa Elena | |
Gonzalez Garcia Zoilo | 3½ | 3½ | Pozo Vinuesa Pedro | |
Rodriguez Lapetra Jaime | 3 | 3½ | Ferrera Gonzalez Carlos | |
Gonzalez De Armas Marcial | 2½ | 3 | Rodriguez Otero Jesus Alberto | |
Gil Ojeda Jorge | 2½ | 2½ | Isasa Martin Carlos Ignacio | |
Rodriguez Lapetra Javier | 2½ | bye |
Los enlaces con más información y partidas son:
-Juvenil de Tenerife 2011.
-Descarga de partidas.
Vista de la sala de juego del Club de Ajedrez Laguna-Cotelec
No hay comentarios:
Publicar un comentario